List of the children hidden by the Marcel network
The list below is unfortunately incomplete, but thanks to the help of Karen Taïeb of the Mémorial de la Shoah, who carried out long cross-checking work, we now have a single list of the names of the Abadi Children hidden by the Marcel network. This makes searching simpler. You will find the documentary references in the attached file. Our sincere thanks to Karen.
161 children
| Birth surname | First name | Date of birth | False surname | False first name |
|---|---|---|---|---|
| AMAR | Jacqueline | 11/16/1935 | ARMANDI | |
| AMAR | Edouard | 02/27/1938 | ARMANDI | |
| ARTSZTEIN | Marthe | 08/16/1934 | ARTHIEU | |
| ASSO | Jacques | 02/09/1938 | ||
| ASSO | Joseph | 05/01/1935 | ||
| BANACH | Abraham | 08/28/1932 | PLISSON | Henri |
| BAUMWOL | Maurice | 11/02/1933 | LAGARDE | Maurice |
| BEDNAR | Thomas | 03/07/1931 | ||
| BERCU | Serge | 09/03/1930 | LATOUR | |
| BERNSTEIN | Aviva | 06/01/1928 | BERNIER | Annette |
| BERNSTEIN | Myriam | 12/09/1923 | BERNIER | Danielle |
| BIK | Bernadette | 07/17/1935 | BAUD | |
| BIRMAN | Albert | 05/31/1938 | BERTRAND | |
| BLADY | Hélène | |||
| BITNER | Edith | 11/19/1941 | BUTTIER | |
| BITNER | Myriam | 10/23/1937 | BUTTIER | |
| BITNER | Nadine | 11/13/1932 | BUTTIER | |
| BOREINSTEIN | Samuel | 01/31/1937 | BAROT | |
| BRINGS | Maurice | 06/24/1941 | BRINGUE | |
| BRUST | Isidore | 11/30/1932 | ||
| BURAS | Alice | 03/18/1934 | MOULIN | |
| BURAS | Monique | 07/31/1937 | MOULIN | |
| BURSTEYN | Denise | 03/27/1936 | BURNIER | |
| CHICUREL | Andrée | 08/30/1929 | CAVIN | |
| CHICUREL | Claude | 10/28/1936 | CHICURELLE | |
| CUKIER | Marc | 08/15/1940 | ||
| CYMERMAN | Renée | 12/16/1931 | BERTRAND | |
| CYMERMAN | Serge | 10/22/1930 | CASTEL | |
| CZERWONA-JAGODA | Daniel | 04/22/1938 | BLANCHI | |
| EIBENSCHUTZ | Aida | 11/19/1929 | ||
| EINE | Simon | 08/08/1936 | REINE | |
| EISNER | Léa | 04/01/1931 | ESTIENNE | |
| ENGEL | Georges | 11/05/1938 | ENGELE | |
| ENGEL | Julien | 09/06/1933 | ENGELE | |
| EPELBAUM | Anna | 10/06/1933 | ||
| FALL | Lise | 03/29/1929 | FALETTI | Lisette |
| FELDMAN | Roger | 01/26/1938 | BARBERIS | |
| FOGEL | Madeleine | 09/21/1932 | ROCHER | |
| FOGEL | Paulette | 06/29/1934 | ROCHER | |
| FRAJERMAUER | Anna | 10/25/1924 | LABATET | |
| FRAJERMAUER | Jeannette | 09/16/1927 | LABATET | |
| FREIHEITER | Adèle | 10/22/1933 | FRAISIER | |
| FREUND | Jean-Sigi | 12/14/1929 | FARGES | Lucien |
| FRYDMAN | Denise | 05/13/1931 | TOUCHARD | |
| GITLI | Jacques/Bernard ? | 01/29/1933 | GILLY | |
| HABER | Alfred | 11/28/1929 | HERNIER | |
| HAJLIGMAN | Lucie | 07/17/1940 | FONTAINE | |
| HAJLIGMAN | Marie | 05/14/1930 | FONTAINE | |
| HAJLIGMAN | Mojzecz | 11/16/1928 | FONTAINE | |
| HALPERN | Pierre | 06/29/1940 | MICHAUD | |
| HEILBRONN | Suzanne | 05/20/1931 | LAMARRE | |
| HERENSZTAT | Greta | 07/07/1933 | HENRY | Ginette |
| HERSCOVICI | Armand | 11/08/1939 | CHERICONTEL | |
| HERSCOVICI | Eve | 03/21/1941 | CHERICONTEL | |
| HERTOG | Colette | 08/12/1934 | ||
| HILLEL | Florie | 10/11/1935 | HAMON | |
| HIMSON | Maxime | 11/30/1938 | ||
| HIMSON | Odette | 07/15/1929 | ||
| HOCHMANN | Channa | 01/07/1930 | ||
| HOCHMANN | Gabrielle | 04/01/1941 | ||
| HOCHMANN | René | 01/25/1937 | ||
| JALOWIEZ | Michel | 08/01/1931 | SINCLAIR | |
| JERUSALMI | Virginia | 07/03/1936 | DUPONT | Virginie |
| JOCHAMBEINE | Albert | 11/04/1932 | ||
| JUNGER | Marcel | 10/15/1933 | DUPUY | |
| KAC | Armand | 01/03/1932 | ||
| KALMANOVITCH | Clara | 03/11/1936 | CALMANS | |
| KAPELUSZ | Francis | 07/23/1938 | ||
| KENDE | Claude | 08/12/1940 | ||
| KENDE | Micheline | 03/03/1937 | ||
| KNOPP | Frieda | 09/23/1927 | BRUN | Françoise |
| KNOPP | Pauline | 05/06/1931 | BRUN | Paulette |
| KOHN | Gisèle | 11/24/1938 | ||
| KOLE | Salomon | 09/22/1933 | GUIBAL | Serge |
| KOLINSKI | Léo | 07/22/1931 | FROMENTIN | Léon |
| KOLINSKI | Willi | 06/21/1930 | FROMENTIN | Pierre |
| KONIGZON | Elie | 04/05/1933 | DAUMAS | George |
| KORINSCHTAIN | Pierre | 07/28/1939 | ||
| KOURTZER | Charles | 12/18/1932 | ROUBERT | Charles |
| KRAMEISEN | Monique | 01/26/1937 | KOBLET | Monique |
| KRANCENBLUM | Georges | 01/03/1935 | RENARD | |
| KRANCENBLUM | Régine | 10/15/1937 | RENARD | |
| KUPFERMANN | Henri | 11/31/1928 | ||
| KUPFERMANN | Oscar | 01/21/1933 | ||
| KURTZ | Jacques | 07/23/1931 | GOMLIER | |
| LEWINER | Marie | 07/30/1930 | ||
| LEWINER | Maurice | 10/30/1932 | ||
| LEYZOROWIEZ | Bernard | 05/22/1942 | LEDOUX | |
| LUPKA | Marguerite | 07/12/1934 | LUCAS | Marguerite |
| MAJEROWITZ | Fanny | 05/02/1931 | ||
| MAJEROWITZ | Zoel | 01/17/1929 | ||
| MANDEL | Henry-Hary | 06/22/1941 | MONTEL | Henri |
| MANDEL | Sylvie | 04/26/1936 | MONTEL | |
| MANTEL | Cécile | 06/30/1936 | ||
| MANTEL | Laure | 06/26/1931 | ||
| MERDINGER | Pierre | 01/05/1940 | MERLES | |
| LOEB | Pierre | 06/29/1940 | MICHAUX | Pierre |
| MICHELSON | Raphaël | 05/24/1941 | ||
| MINCES | Bernard | 03/03/1937 | MINCE | |
| MINCES | Henri | 03/03/1937 | ||
| MINCES | Suzanne | 09/19/1928 | ||
| MOCH | Philippe | 01/30/1938 | ||
| MORGENSTERN | Armand | 12/18/1932 | MAURINI/MORINI | Armand |
| NASILEWITCH | Paulette | 02/14/1932 | NODIER | |
| NASILEWITCH | Sylvia | 02/26/1931 | NODIER | Sylvie |
| PESSAH | Corinne | PESSAT | ||
| PESSAH | Micheline | PESSAT | ||
| PFLASTER | Albert | 08/27/1935 | ||
| PFLASTER | Annie | 09/15/1933 | ||
| PFLASTER | Félix | 02/20/1932 | ||
| PISARZ | Régine | 02/18/1940 | NISSARD | |
| PLESSNER / BANACH | Henri | 01/25/1933 | PLISSON | |
| PLESSNER / BANACH | Rita | 04/25/1928 | PLISSON | |
| POCH | Andrée | 09/25/1940 | POCHE | |
| PUTERMANN | Annette | 06/01/1931 | ||
| PUTERMAN | Jacques | 07/18/1928 | ||
| REISS | Colette | 06/30/1931 | REISSI | |
| REISS | Suzanne | 05/07/1936 | REISSI | |
| RENDEL | Paul-Robert | 03/06/1931 | ARENDEL | |
| SCHECHTER | Nicole Reine | 10/30/1939 | ||
| SCHNEIDER | Henri | 05/18/1929 | ||
| SCHNEIDER | Sonia | 12/31/1930 | ||
| SEIGER | Ruth | 09/24/1940 | MARIN/MORIN | Fanny |
| SEIGER | Boris | 05/03/1937 | MARIN/MORIN | Maurice |
| SEIGER | Heinz | 04/12/1939 | MARIN/MORIN | Henri |
| SEIGER | Ruth | 07/02/1936 | MARIN/MORIN | Rosine |
| SOISTHEIM | Marion | |||
| SOISTHEIM | Pierre | |||
| STERN | Edith | 09/23/1929 | BRUNOT | |
| STERN | Judith | 07/16/1933 | BRUNOT | Micheline |
| STEUERMAN | Pierre | 12/28/1937 | BEDNAR | |
| STRAUS | Joseph | 12/14/1934 | PERROT | |
| STUMMER | Nella | 03/24/1930 | SIROUX | |
| SUNGALOWSKY | Joseph | 12/23/1931 | BAROUX | |
| SUNGALOWSKY | Léon | 09/16/1933 | BAROUX | |
| SWARSTEIN | Georges | 05/12/1940 | LEGRIS | |
| SWARSTEIN | Joseph | 11/05/1932 | LEGRIS | |
| SWITTA | Jean | 05/29/1936 | MOREAU | |
| SWITTA | Jeannette | 12/08/1929 | MOREAU | Jeanne |
| SZALEK | Suzanne | 05/21/1937 | ||
| SZEINSZNAIDER | Dolly | 09/27/1929 | RAMEAU | |
| SZER | Caroline | 07/22/1930 | ||
| SZER | Rosa | 09/08/192 ? | ||
| SZEZYCKI | Daniel | 06/30/1940 | ||
| SZPRYCER | Paul Armand | |||
| SZTEINSZNAIDER | Joseph | 02/26/1937 | GARNIER | |
| TOPPOR | Lucienne | 02/03/1939 | THOMAS | |
| TRAUMAN | Michel | 11/06/1932 | ||
| WEINSTEIN | Berthe | 05/13/1937 | CORDIER | |
| WEINSTEIN | David | 07/13/1939 | LEPRADE | Daniel |
| WEISS | Marc | 1940 | GERVAIS | |
| WEISS | Marlène | 1943 | GERVAIS | |
| WEISSMANN | Alfred | 02/03/1929 | PICAUD | |
| WEISMANN | Joseph | 07/20/1927 | RABIER | |
| WENCLAND | Jeanne | 03/12/1934 | RIQUET | |
| WLODAWER | Georges | 09/02/1937 | RICHARD | |
| ZELAZNIK | Simonne | 06/29/1936 | ||
| ZELIGFELD | Jacqueline | 08/21/1939 | GERMAIN | |
| ZOUZOULKOVSKY | Joseph | 11/25/1939 | ||
| ZYSMAN | Florelle | 02/22/1932 | ||
| ZYSMAN | Jeannette | 07/12/1938 |
